John Cena(Roupa Laranja)

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH0QtV4TBOIT12Rhg9lEq27kv9u3DuV0X7wKsd0D3lfDLgL07Bbpt3v5bs9QGxOulxIs_j5RWEdsH9QghnfWIvR9YQuO0zGJrPxvVAdWGAksxjx5pWcHzBWgQelY09Ux-_YxrjR08f9JTg/s400/Imagem+A.jpg

SMACKDOWN VS RAW 2010 - MONTAGENS
 
Mais uma edição de: ´´ SMACKDOWN VS RAW 2010 - MONTAGENS ``, hoje vamos atender mais um pedido, vamos criar o John Cena, com a sua roupa laranja, que ultimamente ele usa na WWE.

Formula: 

Face Template: 1

-Head Morphing-

Head: (36, 13, 43)

Forehead: (0, -100, 23, -21)

-Face Morphing-

Eyebrows: (-100, -8, 59, -13)

Eyes: (100, -31, 45, 28, 54, -24, -81)

Nose: (-44, -32, -73, -41, 100, 4, 11, 41)

Cheeks: (-35, -48, 13, -48)

Mouth: (73, -24, 12, 59, 26, 28, -32)

Jaw: (-4, 46, 32, -23, 53, 22)

Ears: (-16, 13, 46, -44)

Skin Aging: 100

[Body]

Height: 6'1" cm

Body Type: -80

-Body Morphing-

Neck: (-21, 1, 56)

Chest: (57, 29, 4)

Shoulders: (-87, 46, -19)

Abdomen: (0, 6, 5)

Waist: (30, 17)

Arms: (-6, -10, 8)

Hands: (10, 66, 22)

Legs: (0, -28, -19)

Feet: (0, 0, 0)

[Layers]

1) Size: 7

2) Texture/Color: 4 (90, -4, 0)

3) Eye Type: 1 (13, 0, 0)

4) Eyebrows: 18 (41, -100, -100)

5) Eyelashes: 15 ( , -100, -23)

6) Lips: 1 (95, -11, -3)

7) Teeth: Padrão

8) Hair: 47 ( 84, -7, -21)

9) Face Paint: 67 (91, 44, 45, 55)

10) Underwear: 1 (-25, -70, -11)

11) Marks/Scars: 19 (95, -14, -35, 32)

12) Marks/Scars: 16 (90, 1, -1, 69)

13) Boots: 17 (100, -100, -65)

14) Arms/Wrists: 4 (93, 5, 69, 100, 26)

15) Arms/Wrists: 17 (88, -7, 0, 100)

16) Bottoms: 2 style=long (-1, 0, 0)

17) Tops: 4 (88, -7, 0)

18) Tattoo Legs: 41 (-18, -100, 55, 100)

19) Tattoo Legs: 154 (-18, -100, 55, 100)

20) Makeup: 6 (90, -7, -20, 100)

21) Hats: 1 (-26, -13, -18)

22) Alphabet: 3/17 "U" (-24, 0, 0, 0)

23) Alphabet: 3/17 "c" (-24, 0, 0, 0)

24) Logo: 143 (-100, 100, -18, 100)

25) Logo: 96 (-100, 98, -17, 100)

26) Alphabet: 3/17 "M" (-24, 0, 0, 0)

27) Alphabet: 3/17 "E" (-24, 0, 0, 0)

28) Logo: 135 (23, 0, 0, 0)

29) WWE: 13 (-27, -52, 100, 100)

30) WWE: 47 (67, 0, 0, 100)

31) WWE: 2 (-18, -21, 0, 100)

Se o seu ficou assim é porque você fez certo se não tente de novo. . .
Valeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Postar um comentário

0 Comentários